Mostrar el registro sencillo del ítem
Responsabilidad social y su influencia en el posicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2022
| dc.contributor.advisor | Bedoya Chanove, Juana del Carmen | es_PE |
| dc.contributor.author | Flor Mamani, Elizabeth Paola | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T17:03:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T17:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5189 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue desarrollada con el objetivo de determinar si la responsabilidad social empresarial influye en el posicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2022. El tipo de investigación es básica o pura, ya que se buscó profundizar y ampliar el conocimiento del objeto de estudio, y de diseño transversal no experimental, puesto que se analizó los datos de las variables recopiladas en un periodo de tiempo sin llegar a ser manipuladas. Para dicha investigación se consideró como muestra 100 clientes titulares que mantengan un producto en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. que corresponde al 100% de la población conformada por hombres y mujeres entre los 30 y los 60 años. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, implementada a través de un cuestionario, la cual estuvo conformada por 12 preguntas en escala de Likert por cada variable de estudio. Asimismo, las preguntas fueron formalmente validadas por expertos a través de fichas de evolución. Para los resultados, se utilizó el método estadístico Rho de Spearman y se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,670 con un nivel de significancia menor a 0,05, concluyendo que la responsabilidad social empresarial influye significativamente en el posicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., año 2022. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Cliente | es_PE |
| dc.subject | Fidelidad | es_PE |
| dc.subject | Posicionamiento | es_PE |
| dc.subject | Responsabilidad social empresarial | es_PE |
| dc.subject | Servicio | es_PE |
| dc.title | Responsabilidad social y su influencia en el posicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72179456 | |
| renati.advisor.dni | 00416677 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0016-0971 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 322026 | es_PE |
| renati.juror | Cuneo Álvarez, Giovanna Lourdes | es_PE |
| renati.juror | Gotuzzo Ovalle, Gina Elizabeth | es_PE |
| renati.juror | Alatrista Vargas, Eduardo Alexander | es_PE |







