Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Riesgo ... | 901 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo ... | 17 | 22 | 14 | 17 | 23 | 15 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cabrera-Olivera-Fredy.pdf | 1685 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A2.pdf | 706 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A1.pdf | 683 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A9.pdf | 162 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A3.pdf | 161 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A10.pdf | 157 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A4.pdf | 149 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A7.pdf | 105 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A5.pdf | 103 |
| Cabrera-Olivera-Fredy-A6.pdf | 93 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 525 |
| Estados Unidos | 209 |
| Irlanda | 101 |
| China | 6 |
| México | 5 |
| Canadá | 4 |
| Alemania | 4 |
| Chile | 3 |
| Brasil | 2 |
| Costa Rica | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 157 |
| Tacna | 110 |
| Callao | 39 |
| Arequipa | 37 |
| Juliaca | 24 |
| Anaheim | 13 |
| San Martin Chico | 11 |
| Trujillo | 6 |
| Andover | 5 |
| Cusco | 5 |






