Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing sensorial y comportamiento del consumidor en el restaurante Muelle Sur, Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Alatrista Vargas, Eduardo Alexander | es_PE |
| dc.contributor.author | Guerrero Chiri, Karla Marllely | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T23:35:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T23:35:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5240 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el marketing sensorial y el comportamiento del consumidor en el restaurante Muelle Sur, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo correlacional y corte transversal. La población estuvo conformada por clientes del restaurante, de los cuales se obtuvo una muestra de 329 consumidores. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario estructurado con escala Likert. La confiabilidad del instrumento fue evaluada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose valores de 0.942 para marketing sensorial y 0.881 para comportamiento del consumidor, evidenciando una alta consistencia interna. Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS, aplicándose estadísticos descriptivos y la prueba de correlación de Pearson para comprobar la relación entre las variables. Los resultados evidenciaron una correlación positiva muy fuerte entre el marketing sensorial y el comportamiento del consumidor (r = 0.819; p < 0.01), lo que indica que los estímulos sensoriales presentes en el restaurante influyen significativamente en la percepción, satisfacción y actitud de los clientes. Se concluye que el marketing sensorial constituye un factor relevante para mejorar la experiencia del consumidor y fortalecer su relación con el establecimiento gastronómico. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
| dc.subject | Experiencia del cliente | es_PE |
| dc.subject | Estímulos sensoriales | es_PE |
| dc.subject | Marketing sensorial | es_PE |
| dc.subject | Restaurantes | es_PE |
| dc.title | Marketing sensorial y comportamiento del consumidor en el restaurante Muelle Sur, Tacna 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 75344228 | |
| renati.advisor.dni | 41666657 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7292-315X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 322026 | es_PE |
| renati.juror | Zegarra Begazo, Marisol Marie | es_PE |
| renati.juror | Cuneo Álvarez, Giovanna Lourdes | es_PE |
| renati.juror | Machaca López, Tony Yhon | es_PE |







