Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de gestión empleando Last Planner System para mejorar la productividad durante la ejecución de infraestructuras educativas por administración directa del Gobierno Regional de Tacna – 2024
| dc.contributor.advisor | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |
| dc.contributor.author | Orocollo Cauna, Hernán Gian Pierre | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T17:02:56Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T17:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5223 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación desarrolló un modelo de gestión basado en el Last Planner System (LPS) para contribuir a mejorar la productividad durante la ejecución de infraestructuras educativas por administración directa del Gobierno Regional de Tacna – 2024, contexto en el que se reportaron ampliaciones de plazo y sobrecostos. El estudio fue de tipo aplicada, nivel descriptivo-propositivo y diseño no experimental transversal; participaron 30 ingenieros civiles seleccionados intencionalmente. El diagnóstico, realizado mediante un cuestionario de 17 ítems, obtuvo una media global de 43,40 puntos y un alfa de Cronbach de 0,896, evidenciando buena consistencia interna. El modelo fue valorado por cinco expertos mediante el Cuestionario 1, alcanzando un V de Aiken global de 0,86. La propuesta comprende cinco etapas, cinco formatos y quince anexos operativos, con un costo referencial de S/ 25 000,00. El análisis beneficio-costo proyectado obtuvo ratios de 5,10; 15,30 y 30,60 en los escenarios evaluados, evidenciando viabilidad económica proyectada para una futura aplicación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Last Planner System | es_PE |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject | Administración directa | es_PE |
| dc.subject | Infraestructura educativa | es_PE |
| dc.subject | Lean Construction | es_PE |
| dc.title | Modelo de gestión empleando Last Planner System para mejorar la productividad durante la ejecución de infraestructuras educativas por administración directa del Gobierno Regional de Tacna – 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70359147 | |
| renati.advisor.dni | 70082745 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6569-0634 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martin | es_PE |







