Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de sostenibilidad financiera y calidad educativa de los programas de maestría de la Universidad Privada de Tacna, periodo 2020 – 2022
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
| dc.contributor.author | Conde Valdivia, Randall Josue | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:34:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T17:34:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4605 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Nivel de sostenibilidad financiera y calidad educativa en los programas de maestría de la Universidad Privada de Tacna”, está orientado a determinar el nivel de sostenibilidad financiera y calidad educativa en los programas de postgrado de la Universidad Privada de Tacna, 2019 -2021. Se ha formulado la siguiente hipótesis: El nivel de sostenibilidad financiera influye directamente en la calidad educativa de los programas de maestría de la Universidad Privada de Tacna. La investigación centro su metodología, bajo un enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptivo y correlacional, se asume este nivel en razón que establece una relación entre las variables: Sostenibilidad financiera y Calidad educativa. Se aplicó el cuestionario y la observación como instrumento de medición; los cuales permitieron recoger información, relacionar y medir las variables de estudio, efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. La muestra estuvo conformada por 13 programas de maestría de la Universidad Privada de Tacna. Los resultados obtenidos permitieron establecer que la sostenibilidad financiera influye directamente en la calidad educativa de los estudiantes de los programas de maestría 2020 -2022. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad financiera | es_PE |
| dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
| dc.subject | Postgrado | es_PE |
| dc.subject | Recursos financieros | es_PE |
| dc.subject | Mejoramiento continuo | es_PE |
| dc.title | Nivel de sostenibilidad financiera y calidad educativa de los programas de maestría de la Universidad Privada de Tacna, periodo 2020 – 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 42275390 | |
| renati.advisor.dni | 00791400 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5172-4880 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 411407 | es_PE |
| renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
| renati.juror | Gutierrez Perez, Rosario Gladys | es_PE |
| renati.juror | Delgado Barreda, Gisella del Rosario | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [300]







