Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la programación multianual de inversiones en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Tacna, 2023
| dc.contributor.advisor | Paucara Rojas, Martín | es_PE |
| dc.contributor.author | Miranda Granda, Gina Alminda | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T00:31:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T00:31:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4551 | |
| dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo el determinar el impacto de la programación multianual de inversiones en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Tacna, 2023; donde el tipo es básico, el diseño es no experimental, el nivel es explicativo, la muestra es de 174 trabajadores, el enfoque es el cuantitativo, la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Se encontró que el 90,2% del personal percibe de nivel regular la implementación de la programación de las inversiones, donde la dimensión más destacada los “Criterios de priorización”; y el 67,2% percibe de nivel regular la ejecución presupuestal en la entidad, siendo la dimensión más preocupante la “Ejecución de los ingresos”. Se concluyó que la programación multianual de inversiones impacta positivamente en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Tacna, 2023, se obtuvo un chi-cuadrado = 14,408 (p = 0,001) y un R2 de Nagelkerke = 0,111; de forma similar se obtuvo que cada una de las dimensiones de la variable independiente impactan sobre la variable dependiente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Programación multianual | es_PE |
| dc.subject | Inversiones | es_PE |
| dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
| dc.subject | Funcionario público | es_PE |
| dc.title | Impacto de la programación multianual de inversiones en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Tacna, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 47629319 | |
| renati.advisor.dni | 00451289 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5169-102X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |
| renati.juror | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |







