Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La ... | 285 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Sierra-Rios-Daniela-Tesis.pdf | 643 |
| PROYECTO SECTOR 2.pdf | 146 |
| PLANOS ADJUNTOS Y DETALLES.pdf | 115 |
| CORTES Y ELEVACIONES ANTEPROYECTO.pdf | 114 |
| ELEVACIONES Y CORTES PROYECTO.pdf | 86 |
| PROYECTO SECTOR 1.pdf | 73 |
| Sierra-Rios-Daniela-Progra-Arq.pdf | 62 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 113 |
| Perú | 88 |
| México | 12 |
| Bulgaria | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Canadá | 6 |
| China | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Holanda | 3 |
| Australia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 20 |
| Tacna | 18 |
| Anaheim | 13 |
| Chiclayo | 7 |
| Andover | 6 |
| Ashburn | 6 |
| Dublin | 6 |
| Mexico City | 5 |
| San Mateo | 5 |
| Arequipa | 3 |






