Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La ... | 265 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Sierra-Rios-Daniela-Tesis.pdf | 607 |
| PROYECTO SECTOR 2.pdf | 115 |
| CORTES Y ELEVACIONES ANTEPROYECTO.pdf | 89 |
| PLANOS ADJUNTOS Y DETALLES.pdf | 87 |
| PROYECTO SECTOR 1.pdf | 56 |
| ELEVACIONES Y CORTES PROYECTO.pdf | 55 |
| Sierra-Rios-Daniela-Progra-Arq.pdf | 49 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 105 |
| Perú | 84 |
| México | 12 |
| Bulgaria | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Canadá | 6 |
| China | 4 |
| Holanda | 3 |
| Australia | 2 |
| Bolivia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 19 |
| Tacna | 18 |
| Anaheim | 13 |
| Chiclayo | 7 |
| Andover | 6 |
| Dublin | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Mexico City | 5 |
| San Mateo | 5 |
| Arequipa | 3 |






