Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Restauración ... | 279 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restauración ... | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 15 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| CATALOGO_PRODUCTOS.pdf | 4408 |
| HOJA-TECNICA-FIERRO-CORRUGADO-A615.pdf | 3770 |
| TUBO-LAC-A500.pdf | 2652 |
| Mollinedo_Mamani-Lanchipa_Aranda.pdf | 1229 |
| matriz de consistencia.pdf | 96 |
| LOSA COLABORANTE.pdf | 91 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 112 |
| Perú | 97 |
| Irlanda | 27 |
| Alemania | 5 |
| Canadá | 4 |
| China | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Suecia | 3 |
| Ecuador | 2 |
| India | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tacna | 35 |
| Lima | 24 |
| Anaheim | 13 |
| Dublin | 7 |
| Arequipa | 5 |
| Andover | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Cusco | 2 |






