Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación del marketing digital y la decisión de compra de los clientes de Plasita Mil Ofertas E.I.R.L. Tacna, 2026
| dc.contributor.advisor | Quispe Yactayo, Freddy Ronald | es_PE |
| dc.contributor.author | Limache Paucar, Marco Antonio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:33:43Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5233 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el marketing digital y la decisión de compra de los clientes de la empresa Plasita Mil Ofertas E.I.R.L. en la ciudad de Tacna. La metodología empleada correspondió a un enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por los clientes de la empresa, considerando una muestra de 384 clientes. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario con escala de Likert como instrumento. Asimismo, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov evidenció una significancia menor a 0.05, indicando una distribución no paramétrica de los datos. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba Chi-cuadrado de Pearson y el coeficiente V de Cramer. Los resultados evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre el marketing digital y la decisión de compra (p = 0.000), con una intensidad de asociación baja con tendencia a moderada (V = 0.249). Se concluye que el marketing digital se relaciona significativamente con la decisión de compra de los clientes, evidenciando la importancia de las estrategias digitales en el comportamiento del consumidor y en el fortalecimiento de la interacción comercial en entornos digitales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Marketing digital | es_PE |
| dc.subject | Decisión de compra | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
| dc.subject | Redes sociales | es_PE |
| dc.title | Relación del marketing digital y la decisión de compra de los clientes de Plasita Mil Ofertas E.I.R.L. Tacna, 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 75518455 | |
| renati.advisor.dni | 40007881 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6771-541X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Rivero Yato, Gustavo | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |







