Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y análisis descriptivo de la permeabilidad del macizo rocoso en la excavación del túnel Punta Olímpica, Áncash, 2025
| dc.contributor.advisor | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Corpus Acosta, Jimmy Silvestre | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T16:51:27Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T16:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5204 | |
| dc.description.abstract | La investigación caracteriza la permeabilidad del macizo rocoso en la excavación del Túnel Punta Olímpica mediante mapeo geológico, clasificación geomecánica, ensayos Lugeon y perfiles sísmicos, con el fin de identificar cómo la litología, el fracturamiento y la saturación influyen en la estabilidad y el sostenimiento a lo largo de diez tramos. Los resultados muestran que las andesitas y granodioritas compactas de los tramos T1, T3, T6 y T10 presentan entre dos y seis fracturas por metro, permeabilidad muy baja a baja, humedad reducida y presiones de poros estables, lo que genera alta estabilidad y permite sostenimientos simples como shotcrete delgado y pernos ocasionales. En contraste, los tramos T4, T7 y T9, formados por filitas, argilitas y rellenos blandos, registran más de ocho fracturas por metro, permeabilidad media o moderada–alta y mayores niveles de humedad, condiciones que disminuyen la cohesión, elevan la presión de poros y requieren drenes, mallas y shotcrete reforzado. La distribución longitudinal evidencia que la permeabilidad se concentra en una franja central asociada a variaciones litológicas, relieve y carga hidráulica externa, coherente con los contrastes de velocidad sísmica observados en las líneas LS-1, LS-2 y LS-3. La correlación entre permeabilidad y deterioro local confirma que el incremento del flujo debilita el macizo y obliga a endurecer el soporte, consolidando la permeabilidad como un parámetro determinante para la respuesta hidrogeotécnica y para la selección adecuada del sostenimiento en túneles de alta montaña como Punta Olímpica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Permeabilidad | es_PE |
| dc.subject | Macizos rocosos | es_PE |
| dc.subject | Túneles | es_PE |
| dc.subject | Geotecnia | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería | es_PE |
| dc.subject | Construcción subterránea | es_PE |
| dc.title | Caracterización y análisis descriptivo de la permeabilidad del macizo rocoso en la excavación del túnel Punta Olímpica, Áncash, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 40516062 | |
| renati.advisor.dni | 43149331 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4539-7921 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732327 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Príncipe Reyes, Roger Alberto | es_PE |
| renati.juror | Novoa Castillo, Oscar Walther | es_PE |







