Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización geotécnica de suelos mediante métodos geofísicos con fines de cimentaciones en la Asociación Neiser - Llacsa en el distrito de Ciudad Nueva – Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Delgadillo Ayala, Rick Milton | es_PE |
| dc.contributor.author | Escobar Rivera, Hernan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T16:39:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T16:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5203 | |
| dc.description.abstract | En el Perú, la ejecución de obras civiles de gran, mediana y pequeña envergadura se debe ejecutar considerando la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, dicha norma considera los perfiles de suelos en función de sus propiedades mecánicas, tomando en consideración la velocidad promedio de propagacion de las ondas de corte, o alternativamente, para suelos granulares, considera el promedio ponderado de los N60 obtenidos mediante un ensayo (SPT), posteriormente considera cinco perfiles a tener en cuenta. Tal es así, que, en la Asociación Neisser Llacsa ubicado en el Distrito de Ciudad Nueva, región Tacna, existe proyectos ejecutados y en ejecución (Vías y veredas, reservorio, muros de contención), donde se requiere las propiedades mecánicas del suelo, para predecir el comportamiento del suelo, cuando inicia el comportamiento de los elementos estructurales, asimismo, el crecimiento poblacional en dicha zona de estudio, existe la necesidad de contar con los parámetros mecánicos del suelo, necesarios para una correcta toma de decisión en el diseño de cimentación de sus viviendas, evitando así, asentamiento y deformaciones, del mismo modo en los muros de contención el desplazamiento que se puede presentar, aunado a ello la resistencia de suelo y la deformación del mismo necesario para las cargas que se aplican. Al respecto, en el presente trabajo de investigación se obtuvieron propiedades mecánicas del área de estudio, específicamente en la calle Intiorko, se realizaron la caracterización de suelo mediante método indirecto, utilizando para ello los métodos geofísicos: Análisis de Ondas superficiales MASW y Refracción Sísmica, para ello se utilizaron equipos de prospección geofísica. Mediante refracción sísmica se obtuvieron velocidades de ondas compresionales VP=700m/s en el primer estrato y VP=800m/s a 988m/s en los siguientes estratos, y en estratos inferiores mayores a lo indicado, hasta 15m de profundidad. Asimismo, con MASW se tiene los resultados de ondas de corte VS se procedió con la caracterización según la norma E.030, entre los tipos S1 y S2 suelos intermedios, suelos muy rígidos donde las velocidades de ondas de corte están entre VS=291m/s xvi y 585m/s, además la velocidad promedio a 30m de profundidad es VS30=455.3m/s, posteriormente se relaciona entre el parámetro de unión entre las partículas del suelo y la velocidad de ondas de corte, obteniendo una relación de 0.6114. Finalmente, la relación entre la estructura y suelo de cimentación se ha relacionado mediante la rigidez con la relación de la velocidad compresional y de corte (VP/VS), obteniendo valores entre 99.62% y 99.87% lo que indica una alta correlación entre estas propiedades de zona de estudio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Caracterización Geotécnica | es_PE |
| dc.subject | MASW | es_PE |
| dc.subject | Propiedades físicas | es_PE |
| dc.subject | Suelos | es_PE |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
| dc.title | Caracterización geotécnica de suelos mediante métodos geofísicos con fines de cimentaciones en la Asociación Neiser - Llacsa en el distrito de Ciudad Nueva – Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00494175 | |
| renati.advisor.dni | 45763720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9763-1938 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732327 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Salazar Calderón Juárez, Rolando Gonzalo | es_PE |
| renati.juror | Novoa Castillo, Oscar Walther | es_PE |







