Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el endomarketing y el desempeño laboral del personal de Olzaa Agencia de Aduana S.A., 2026
| dc.contributor.advisor | Quispe Yactayo, Freddy Ronald | es_PE |
| dc.contributor.author | Rengifo Bohorquez, Sebastián Daniel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T20:29:34Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T20:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5177 | |
| dc.description.abstract | El actual estudio estuo enfocado en identificar la relación del endomarketing y el desempeño laboral del personal de OLZAA Agencia de aduana S.A., 2026. La metodología estuvo conformada por un estudio de tipo básico, diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional. La población y muestra estuvo compuesta por 32 colaboradores siendo esta una muestra censal en el que se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Para el análisis de datos se empleó estadística descriptiva e inferencial a través de la prueba de Shapiro-Wilk, Chi-cuadrado de Pearson y V de Cramer, con la ayuda del programa SPSS versión 25. Los resultados evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre el endomarketing y el desempeño laboral, obteniéndose un nivel de significancia de p = 0.001 y un coeficiente V de Cramer de 0.600. Estos valores permiten afirmar que existe una asociación de intensidad moderada entre ambas variables. Del mismo modo, las dimensiones adecuación al trabajo y comunicación interna mostraron una relación significativa con el desempeño laboral. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Colaboradores | es_PE |
| dc.subject | Endomarketing | es_PE |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
| dc.subject | Adecuación al trabajo | es_PE |
| dc.title | Relación entre el endomarketing y el desempeño laboral del personal de Olzaa Agencia de Aduana S.A., 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74903097 | |
| renati.advisor.dni | 40007881 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8469-0325 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Rivero Yato, Gustavo | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |







