Mostrar el registro sencillo del ítem
El Endomarketing y el compromiso organizacional de los colaboradores de Caja Tacna, sede Francisco Lazo, año 2025
| dc.contributor.advisor | Quispe Yactayo, Freddy Ronald | es_PE |
| dc.contributor.author | Aleman Flores, Diego Jahil | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T16:13:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T16:13:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5174 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, titulado "El Endomarketing y el Compromiso Organizacional de los colaboradores de Caja Tacna, Sede Francisco Lazo, Año 2025", tuvo como objetivo general demostrar la relación entre el endomarketing y el compromiso organizacional en dicha institución financiera. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un nivel descriptivo-correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 140 colaboradores, de los cuales se obtuvo una muestra de 103 participantes mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado de 35 ítems con escala Likert de 5 puntos, que fue sometido a pruebas de confiabilidad, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0.980 para endomarketing y de 0.957 para compromiso organizacional. Los resultados inferenciales, calculados mediante el coeficiente Rho de Spearman, revelaron una correlación positiva alta (Rho = 0.801) y estadísticamente significativa (p = .000) entre el endomarketing y el compromiso organizacional. A nivel descriptivo, el 96.12% de los colaboradores percibió un nivel favorable de endomarketing y el 91.26% un nivel favorable de compromiso organizacional. Las dimensiones "comunicación interna" y "contratación de los empleados" fueron las que mostraron una mayor fuerza de asociación con el compromiso. Se concluye que Caja Tacna, sede Francisco Lazo, ha consolidado prácticas de endomarketing que se asocian fuertemente con el compromiso de su personal, aunque aún existe un espacio de mejora, particularmente en el componente de continuidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Endomarketing | es_PE |
| dc.subject | Compromiso organizacional | es_PE |
| dc.subject | Cliente interno | es_PE |
| dc.subject | Compromiso afectivo | es_PE |
| dc.subject | Comunicación interna | es_PE |
| dc.title | El Endomarketing y el compromiso organizacional de los colaboradores de Caja Tacna, sede Francisco Lazo, año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71218290 | |
| renati.advisor.dni | 40007881 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8469-0325 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Martínez Peñaloza, Minelly Ysabel | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |







