Mostrar el registro sencillo del ítem
El neuromarketing y su relación en la decisión de compra de los clientes de la Empresa Motorsur S.A.C. de Tacna, año 2026
| dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| dc.contributor.author | Carpio Alfaro, Brigitte Belia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T21:02:02Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T21:02:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5167 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre el neuromarketing y la decisión de compra de los clientes de la empresa Motorsur S.A.C. de Tacna durante el año 2026. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por clientes de la empresa y la muestra por 69 participantes, a quienes se les aplicó cuestionarios estructurados para medir las variables neuromarketing y decisión de compra. Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman debido a que los datos no presentaron distribución normal. A nivel descriptivo, se encontró que el neuromarketing presentó predominantemente un nivel regular en el 44,93% de los clientes, seguido de un nivel alto en el 21,74% y muy alto en el 13,04%. Asimismo, la decisión de compra mostró principalmente un nivel regular en el 47,83% de los encuestados, seguido de un nivel bajo en el 23,19% y alto en el 15,94%. Los resultados inferenciales evidenciaron una relación positiva, directa y significativa entre el neuromarketing y la decisión de compra, obteniéndose un coeficiente de correlación Rho de Spearman de r = 0,748 y un nivel de significancia de p = 0,000, lo que permitió aceptar la hipótesis general de investigación. Se concluye que una mayor percepción y aplicación de estrategias de neuromarketing se asocia con una mejor decisión de compra por parte de los clientes de Motorsur S.A.C. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
| dc.subject | Decisión | es_PE |
| dc.subject | Compra | es_PE |
| dc.subject | Marketing | es_PE |
| dc.subject | Percepción | es_PE |
| dc.subject | Consumidor | es_PE |
| dc.title | El neuromarketing y su relación en la decisión de compra de los clientes de la Empresa Motorsur S.A.C. de Tacna, año 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71291190 | |
| renati.advisor.dni | 06937686 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
| renati.juror | Zavala Gonzales, Adrian Enrique | es_PE |
| renati.juror | Riveros Arteaga, Sharon | es_PE |







