Mostrar el registro sencillo del ítem
https://orcid.org/0000-0002-4262-5733
| dc.contributor.advisor | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| dc.contributor.author | Mamani Pacovilca, José Antonio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T14:43:47Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T14:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5161 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la vulnerabilidad sísmica de un bloque multifuncional perteneciente a una institución de enseñanza superior en la ciudad de Tacna, ubicada en una zona de alto peligro sísmico. La metodología empleada fue de tipo aplicada y diseño no experimental, utilizándose el Análisis Estático No Lineal (Pushover) conforme a los lineamientos del estándar ASCE 41-17. Se modeló la estructura de cuatro niveles y sistema de muros de corte en el software ETABS, incorporando la no linealidad física de los materiales y la definición de rótulas plásticas. Los resultados de las curvas de capacidad evidenciaron un comportamiento predominantemente elástico-lineal con una elevada sobre-resistencia y rigidez lateral, alcanzando cortantes basales superiores a las 33 000 tonf en la dirección longitudinal. Se determinó que, ante el sismo de diseño, la edificación alcanza el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, con una formación mínima de mecanismos plásticos. Se concluye que el bloque presenta una vulnerabilidad sísmica estructural baja, garantizando la seguridad y continuidad operativa sin requerir medidas de reforzamiento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
| dc.subject | Análisis Pushover | es_PE |
| dc.subject | Desempeño sísmico | es_PE |
| dc.title | https://orcid.org/0000-0002-4262-5733 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 44364274 | |
| renati.advisor.dni | 00795268 | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732087 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |
| renati.juror | Chaparro Quispe, Edgar Hipólito | es_PE |







