Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del flujo vehicular para mejorar el nivel de servicio vehicular del Parque Rotonda de Azapa mediante programas de modelación vial, Arica-Chile, 2025
| dc.contributor.advisor | Hurtado Chávez, Edgar Vidal | es_PE |
| dc.contributor.author | Cuya Quispe, Roberts Hern Redsir | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T21:02:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T21:02:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5138 | |
| dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en el contexto de la congestión vehicular presente en el Parque Rotonda de Azapa, en la ciudad de Arica, donde el incremento sostenido del flujo ha generado condiciones críticas de operación. El objetivo fue evaluar el comportamiento del tránsito para optimizar el nivel de servicio mediante herramientas de modelación vial. Se adoptó un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, utilizando técnicas de observación directa y microsimulación para analizar la operación en horas de máxima demanda. Los resultados evidenciaron, en primer lugar, una condición de sobresaturación con niveles de servicio deficiente F; en segundo lugar, la insuficiencia de la geometría existente frente al crecimiento vehicular; y en tercer lugar, que la implementación de mejoras geométricas permitió una reducción significativa de los indicadores operacionales, destacando la disminución del índice crítico de utilización desde 115,9% valores superiores a la saturación hacia condiciones de baja demanda relativa igual a 29,3%, pasando de un nivel de servicio crítico F a uno estable A/C, así como la mejora de la relación volumen-capacidad hacia rangos propios de operación eficiente de 1,43 a 0,76. En consecuencia, se concluyó que la propuesta es técnica y operativamente viable, permitiendo la transición hacia condiciones de flujo más estables. Estos hallazgos aportan criterios para la toma de decisiones en planificación vial y refuerzan el uso de herramientas de simulación en el análisis del transporte urbano. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Flujo vehicular | es_PE |
| dc.subject | Nivel de servicio | es_PE |
| dc.subject | Microsimulación | es_PE |
| dc.subject | Capacidad vial | es_PE |
| dc.subject | Congestión urbana | es_PE |
| dc.title | Evaluación del flujo vehicular para mejorar el nivel de servicio vehicular del Parque Rotonda de Azapa mediante programas de modelación vial, Arica-Chile, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Transportes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Transportes | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72605088 | |
| renati.advisor.dni | 01208429 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6766-7665 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732447 | es_PE |
| renati.juror | Salazar Calderón Juárez, Rolando Gonzalo | es_PE |
| renati.juror | Novoa Castillo, Oscar Walther | es_PE |
| renati.juror | Paucara Rojas, Martin | es_PE |







