Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión comercial y la experiencia del cliente de la Ferretería Heleo Constructor de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Angulo Gómez, Diego Alexis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T17:20:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T17:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5116 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la gestión comercial y la experiencia del cliente de la ferretería Heleo Constructor de Tacna durante el año 2025. La investigación contribuye a cubrir la limitada evidencia empírica sobre la relación entre la gestión comercial y la experiencia del cliente en el sector ferretero de Tacna; asimismo, proporciona información relevante para el diseño de estrategias comerciales orientadas a mejorar la satisfacción y fidelización del cliente. La investigación fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 4632 clientes de la ferretería Heleo Constructor, de los cuales se seleccionó una muestra de 356 clientes. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado con escala Likert. Para el análisis de los datos se empleó estadística descriptiva e inferencial mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron que existe una relación directa, fuerte y estadísticamente significativa entre la gestión comercial y la experiencia del cliente (Rho = 0,751; p = 0,000), lo que indica que una adecuada gestión comercial se asocia con una mejor experiencia del cliente en la ferretería Heleo Constructor. En conclusión, el fortalecimiento de los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución y retroalimentación de la gestión comercial contribuye significativamente a mejorar la experiencia del cliente, generando implicancias relevantes para la mejora del servicio y la competitividad empresarial en el sector ferretero. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Gestión comercial | es_PE |
| dc.subject | Experiencia | es_PE |
| dc.subject | Cliente | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción | es_PE |
| dc.subject | Fidelización | es_PE |
| dc.subject | Sector ferretero | es_PE |
| dc.title | Gestión comercial y la experiencia del cliente de la Ferretería Heleo Constructor de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71317529 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
| renati.juror | Martínez Peñaloza, Minelly Ysabel | es_PE |
| renati.juror | Zavala Gonzales, Adrian Enrique | es_PE |







