Mostrar el registro sencillo del ítem
Incentivos laborales y el compromiso de los trabajadores de la empresa “Importaciones Exportaciones Gloria SAC”, Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Machaca, Gerson Walter | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T17:10:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T17:10:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5115 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los incentivos laborales y el compromiso de los trabajadores de la empresa Importaciones Exportaciones Gloria S.A.C., Lima 2025. La investigación fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población y muestra estuvieron conformadas por 50 trabajadores de la empresa, aplicándose un muestreo censal. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con escala tipo Likert, validado mediante juicio de expertos y con confiabilidad determinada a través del Alfa de Cronbach. Los resultados evidenciaron una relación positiva y significativa entre los incentivos laborales y el compromiso de los trabajadores, obteniéndose un coeficiente Rho de Spearman de 0.786 y un nivel de significancia p = 0.000. Asimismo, se determinó que los incentivos monetarios y no monetarios presentan relación significativa con el compromiso laboral. Se concluye que los incentivos laborales constituyen un factor importante para fortalecer el compromiso organizacional, mejorar la motivación y favorecer el desempeño de los trabajadores dentro de la empresa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Incentivos laborales | es_PE |
| dc.subject | Compromiso laboral | es_PE |
| dc.subject | Motivación | es_PE |
| dc.subject | Trabajadores | es_PE |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
| dc.title | Incentivos laborales y el compromiso de los trabajadores de la empresa “Importaciones Exportaciones Gloria SAC”, Lima 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71288630 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
| renati.juror | Martínez Peñaloza, Minelly Ysabel | es_PE |
| renati.juror | Zavala Gonzales, Adrian Enrique | es_PE |







