Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación y validación de un instrumento para evaluar el dolor lumbar en cirujanos dentistas de la ciudad de Tacna en el año 2025
| dc.contributor.advisor | Portugal Motocanche, Gladys Karina | es_PE |
| dc.contributor.author | Huamani Condori, Jhon Danfer | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T15:56:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T15:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5113 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Adaptar y validar la versión peruana del Oswestry Disability Index (ODI-P) para la evaluación del dolor lumbar en cirujanos dentistas de la ciudad de Tacna. Material y Métodos: El proceso de adaptación cultural se realizó siguiendo las recomendaciones de Beaton et al. y del consenso COSMIN, mediante traducción, retrotraducción y evaluación por un panel de expertos. La validez de contenido se determinó a través del coeficiente V de Aiken, mientras que la consistencia interna se evaluó mediante el coeficiente ω de McDonald y la estabilidad temporal mediante test–retest utilizando el coeficiente de correlación intraclase (ICC). Asimismo, la validez de constructo se analizó mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el estimador WLSMV. Resultados: Los resultados evidenciaron una validez de contenido excelente (V de Aiken global = 0.979), una alta consistencia interna (ω = 0.954; IC 95%: 0.935–0.973) y una estabilidad temporal óptima, con valores de ICC entre 0.912 y 1.000. El análisis factorial confirmatorio corroboró la estructura unidimensional del instrumento, con índices de ajuste adecuados (χ² = 39.354; gl = 35; p = 0.281; CFI = 0.997; TLI = 0.990; RMSEA = 0.031; SRMR = 0.096) y cargas factoriales entre 0.682 y 0.911 (p < 0.001). Conclusiones: La versión peruana del ODI-P demostró ser un instrumento válido, fiable y culturalmente pertinente para evaluar el dolor lumbar en cirujanos dentistas de Tacna, recomendándose su uso en el ámbito clínico e investigativo para el monitoreo del impacto funcional del dolor lumbar y la comparación con otras poblaciones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Dolor lumbar | es_PE |
| dc.subject | Oswestry Disability Index | es_PE |
| dc.subject | Validación | es_PE |
| dc.subject | Fiabilidad | es_PE |
| dc.subject | Odontólogos | es_PE |
| dc.subject | Adaptación cultural | es_PE |
| dc.title | Adaptación y validación de un instrumento para evaluar el dolor lumbar en cirujanos dentistas de la ciudad de Tacna en el año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77234778 | |
| renati.advisor.dni | 41607928 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5803-0582 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Tito, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Gomez Bellido, Fredy Julio | es_PE |
| renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |







