Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación sísmica con optimización en IA para mejorar el reforzamiento estructural con y sin FRP de un colegio de concreto armado, Perú 2025
| dc.contributor.advisor | Delgadillo Ayala, Rick Milton | es_PE |
| dc.contributor.author | Tafur Alvarez, Yunior Dani | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T13:56:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T13:56:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5104 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó sísmicamente un colegio de concreto armado en Lambayeque y optimizó su reforzamiento con polímeros reforzados con fibra (FRP) mediante inteligencia artificial. El objetivo fue comparar el desempeño estructural sin refuerzo y con refuerzo, y seleccionar una configuración óptima de intervención con algoritmo genético. El estudio fue aplicado, cuantitativo, no experimental y comparativo; se modelaron en ETABS los pabellones 1 y 2 del colegio, y se ejecutaron análisis modal, espectral, pushover y tiempo-historia, complementados con optimización en Python. Los resultados muestran que la relación Vdin/Vest mejoró de 0.708 a 0.761 en X y de 0.707 a 0.755 en Y; la deriva máxima dinámica se redujo de 0.0108 a 0.0089; y la cortante máxima del pushover aumentó de 1562 a 1706 kN en X y de 1497 a 1615 kN en Y. La solución optimizada intervino 47 de 109 elementos, cubrió el 60.0 % de la criticidad ponderada y alcanzó un costo relativo de 53.50, menor que el reforzamiento generalizado. Se concluye que el FRP mejora el desempeño sísmico y que la optimización genética permite focalizar la intervención en los miembros más demandados, elevando la eficiencia estructural y económica del reforzamiento propuesto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Evaluación sísmica | es_PE |
| dc.subject | Reforzamiento con FRP | es_PE |
| dc.subject | Algoritmo genético | es_PE |
| dc.subject | ETABS | es_PE |
| dc.subject | Optimización estructural | es_PE |
| dc.subject | Deriva sísmica | es_PE |
| dc.title | Evaluación sísmica con optimización en IA para mejorar el reforzamiento estructural con y sin FRP de un colegio de concreto armado, Perú 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70815194 | |
| renati.advisor.dni | 45763720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9763-1938 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732087 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |







