Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la caracterización geotécnica en el diseño de la presa Sama en el distrito de Inclán, Tacna
| dc.contributor.advisor | Huaquisto Cáceres, Samuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Condori Mamani, Edwin Hilario | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T00:33:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T00:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5095 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Aplicación de la caracterización geotécnica en el diseño de la Presa Sama en el distrito de Inclán, Tacna” surge ante la problemática de la limitada información geotécnica detallada para sustentar un diseño seguro y eficiente de la presa proyectada en Distrito de Inclán, zona con condiciones geológicas heterogéneas y alta influencia sísmica propias de la región de Tacna, lo que podría generar riesgos de inestabilidad, filtraciones y asentamientos diferenciales si no se evalúan adecuadamente las propiedades del subsuelo. El objetivo principal fue aplicar una caracterización geotécnica integral que permita optimizar los criterios de diseño y garantizar la estabilidad física e hidráulica de la Presa Sama. La metodología adoptó un enfoque cuantitativo y explicativo, desarrollando investigaciones de campo (calicatas, perforaciones y ensayos in situ), ensayos de laboratorio para determinar parámetros de resistencia, deformabilidad y permeabilidad, y análisis numéricos de estabilidad y filtración para modelar el comportamiento del terreno bajo distintas condiciones de carga. Los resultados permitieron identificar las unidades geotécnicas predominantes, establecer parámetros confiables de diseño y determinar factores de seguridad acordes con la normativa vigente, reduciendo la incertidumbre técnica del proyecto. En conclusión, la investigación demuestra que una adecuada caracterización geotécnica no solo sustenta técnicamente el diseño de la presa, sino que constituye un elemento clave para prevenir fallas, optimizar recursos y asegurar la sostenibilidad y resiliencia de la infraestructura hidráulica en un entorno geodinámicamente complejo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Estabilidad | es_PE |
| dc.subject | Geología | es_PE |
| dc.subject | Macizo rocoso | es_PE |
| dc.subject | Permeabilidad | es_PE |
| dc.subject | Presa | es_PE |
| dc.title | Aplicación de la caracterización geotécnica en el diseño de la presa Sama en el distrito de Inclán, Tacna | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00504300 | |
| renati.advisor.dni | 01323989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9294-6359 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732327 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |







