Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación estructural con fines de propuesta de optimización del sistema de aislamiento sísmico del Hospital Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca, 2025
| dc.contributor.advisor | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |
| dc.contributor.author | Chique Velasquez, Alex Ronald | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T00:05:49Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T00:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5093 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el diseño estructural del sistema de aislamiento sísmico del Hospital Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca, con la finalidad de determinar su cumplimiento respecto a la normativa vigente y su nivel de optimización estructural. El estudio se desarrolló mediante el análisis comparativo del expediente técnico original y su modificación con incorporación de aislamiento sísmico, considerando principalmente planos estructurales, cuadros de diseño y parámetros utilizados en el dimensionamiento de los bloques 1, 3, 4 y 5. Los resultados evidenciaron que la incorporación del sistema de aislamiento sísmico generó una modificación del sistema resistente, eliminando la participación de placas estructurales y trasladando la respuesta lateral hacia las columnas; sin embargo, no se identificó un proceso de optimización integral de la superestructura, ya que varios elementos mantuvieron sus dimensiones o incrementaron su cuantía de refuerzo. Asimismo, se detectaron inconsistencias entre memorias de cálculo y planos estructurales, así como el uso de parámetros normativos no actualizados y la aplicación de criterios de análisis basados en información externa sin una adecuada trazabilidad. Adicionalmente, el análisis de costos evidenció que la implementación del sistema de aislamiento representó un incremento significativo en el proyecto, sin que este se traduzca en una mejora proporcional en la eficiencia estructural. En ese sentido, se concluyó que, si bien el sistema de aislamiento sísmico mejoraría el desempeño estructural frente a eventos sísmicos, su incorporación no fue acompañada por un rediseño integral ni por una adecuada articulación normativa, lo que limitó su eficiencia técnica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Aislamiento sísmico | es_PE |
| dc.subject | Diseño estructural | es_PE |
| dc.subject | Optimización | es_PE |
| dc.title | Evaluación estructural con fines de propuesta de optimización del sistema de aislamiento sísmico del Hospital Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 42003794 | |
| renati.advisor.dni | 70082745 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6569-0634 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732087 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Novoa Castillo, Oscar Walther | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martin | es_PE |







