Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la vulnerabilidad sísmica usando curvas de fragilidad de una cobertura metálica en la sede central del Gobierno Regional de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |
| dc.contributor.author | Sarmiento Chucuya, Jean Michel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T17:29:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T17:29:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5079 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal evaluar la vulnerabilidad sísmica utilizando curvas de fragilidad de una cobertura metálica ubicada en la sede central del Gobierno Regional de Tacna, 2025. La investigación fue de tipo aplicada y presentó un enfoque cuantitativo orientado al análisis del comportamiento estructural frente a acciones sísmicas. El estudio se desarrolló con un nivel explicativo, bajo un diseño cuasi experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por las estructuras metálicas del departamento de Tacna, mientras que la muestra correspondió a una cobertura metálica ubicada en la sede central del Gobierno Regional de Tacna. Los resultados muestran que, para un PGA equivalente de 0.614 g, la probabilidad de daño leve, moderado, extenso y completo fue de 96 %, 91 %, 67.4 % y 31.2 %, respectivamente, mientras que el registro sísmico de 2010 escalado (1.164 g) alcanzó una probabilidad de 69.5% de daño completo. Se concluyó que, aun cumpliendo con los requisitos normativos, la cobertura metálica presenta vulnerabilidad significativa ante sismos severos, evidenciándose la utilidad de las curvas de fragilidad para caracterizar el desempeño sísmico estructural y orientar futuras medidas de reforzamiento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Curvas de fragilidad | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
| dc.subject | Cobertura metálica | es_PE |
| dc.subject | Acelerogramas | es_PE |
| dc.subject | SAP2000 | es_PE |
| dc.subject | HAZUS | es_PE |
| dc.subject | AISC 360‑10 | es_PE |
| dc.subject | NTE E.030 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica usando curvas de fragilidad de una cobertura metálica en la sede central del Gobierno Regional de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74092188 | |
| renati.advisor.dni | 70082745 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6569-0634 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732087 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |







