Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un manual de identificación de restricciones para optimizar la programación de obras en proyectos civiles de unidades mineras, Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Huaquisto Cáceres, Samuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Guillén Pino, Luis Alfredo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T17:01:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T17:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5078 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad el crecimiento de actividades mineras en las diferentes regiones, incrementa la demanda por los proyectos civiles en las unidades mineras de nuestro país, de igual manera surgen diversas restricciones para la ejecución de obras por sus altos estándares de seguridad, complejidad con los alcances y geografía y dificultades en la logística, que generan incumplimiento de entrega y sobrecostos para los contratistas que no tienen las herramientas apropiadas para su gestión. Se tiene como objetivo identificar y gestionar apropiadamente las restricciones de los proyectos civiles en unidades mineras, mediante el desarrollo de un manual de identificación de restricciones para optimizar la programación de los diferentes proyectos civiles ejecutados en las unidades mineras. La investigación utilizada es tipo aplicada con enfoque cuantitativo, no experimental. Se determinan los objetivos específicos mediante aplicación del manual de identificación de restricciones, las cuales son aplicadas en diagnóstico de dos proyectos en el cual se implementó desde un inicio y el otro en la mitad del curso de su plazo de ejecución. El proyecto en el cual se implementó desde un inicio demostró un desarrollo de la curva s paralela a la programada teniendo desviaciones positivas. Mientras en el proyecto en el cual se implementó durante la ejecución se logró terminar en el tiempo establecido recuperando un desfase negativo de doce por ciento. La aplicación del manual de restricciones, está en función a las buenas prácticas de la herramienta lastplanner y la guía del pmbok, generando el cumplimiento de alcance, tiempo y desarrollo sostenible. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Manual | es_PE |
| dc.subject | Restricciones | es_PE |
| dc.subject | Programación | es_PE |
| dc.subject | Proyecto | es_PE |
| dc.subject | Alcance | es_PE |
| dc.subject | Tiempo | es_PE |
| dc.title | Aplicación de un manual de identificación de restricciones para optimizar la programación de obras en proyectos civiles de unidades mineras, Tacna 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72411760 | |
| renati.advisor.dni | 01323989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9294-6359 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Dulanto Alfaro, Humberto Vicente | es_PE |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |







