Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de pasajes peatonales y ciclovías de pavimento rígido de concreto permeable con enfoque ciudad sostenible en el Boulevard Los Andes, Alto Selva Alegre-Arequipa 2025
| dc.contributor.advisor | Hurtado Chávez, Edgar Vidal | es_PE |
| dc.contributor.author | Vilca Mamani, Raul | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T22:46:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T22:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5005 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aplicada tuvo como objetivo evaluar los pasajes peatonales y ciclovías de pavimento rígido con concreto permeable con enfoque de ciudad sostenible en el Boulevard Los Andes, distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, durante el año 2025. El estudio partió de la problemática de infraestructura deteriorada, ausencia de espacios seguros para ciclistas e ineficiente manejo de aguas pluviales. Metodológicamente, se estructuró en tres objetivos específicos desarrollados secuencialmente: (1) determinación de parámetros de diseño mediante ensayos de laboratorio, (2) análisis de funcionalidad, seguridad y accesibilidad a través de modelado geométrico y estructural, y (3) mejora de indicadores de sostenibilidad mediante simulación hidrológica. Los ensayos de laboratorio permitieron seleccionar la mezcla óptima MP-01 (cemento YURA MAX 350 kg/m³, piedra chancada de Cantera Chiguata 1450 kg/m³, agua 119 kg/m³, relación a/c=0.34), que alcanzó resistencia a compresión de 26.17 MPa, módulo de rotura de 3.78 MPa y capacidad de infiltración de 311.9 mm/h, cumpliendo holgadamente los objetivos establecidos. Con estos valores, se diseñaron veredas de 2.00 m, ciclovías unidireccionales de 1.50 m a cada lado y calzada de 3.30 m con adoquines, verificando el espesor de losa de 15 cm mediante el método AASHTO 93. Se concluye que la adopción del pavimento de concreto permeable MP-01 constituye una alternativa técnica, social y ambientalmente viable, constituyendo un modelo replicable en contextos urbanos de la región andina. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Accesibilidad universal | es_PE |
| dc.subject | Concreto permeable | es_PE |
| dc.subject | Ciclovías | es_PE |
| dc.subject | Movilidad sostenible | es_PE |
| dc.subject | Drenaje urbano | es_PE |
| dc.title | Evaluación de pasajes peatonales y ciclovías de pavimento rígido de concreto permeable con enfoque ciudad sostenible en el Boulevard Los Andes, Alto Selva Alegre-Arequipa 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Transportes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Transportes | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 42199801 | |
| renati.advisor.dni | 01208429 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6766-7665 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732447 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Salazar Calderón Juárez, Rolando Gonzalo | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martin | es_PE |







