Mostrar el registro sencillo del ítem
Pérdida de productividad en el concreto armado de una obra de edificación en la provincia de Ilo - 2025
| dc.contributor.advisor | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Cervantes, Rudy | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T15:15:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T15:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4996 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto de la Pérdida de Productividad en el concreto armado de una obra de edificación en la Provincia de Ilo. La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. Se analizaron las partidas críticas de acero, encofrado y concreto utilizando las herramientas de medición de la filosofía Lean Construction. Los resultados del diagnóstico situacional revelaron un Nivel General de Actividad (NGA) con un Trabajo Productivo (TP) promedio del 32-35%, situándose por debajo de los estándares nacionales. Mediante la Carta Balance (NCB) en la partida de acero, se identificó un Trabajo Contributorio (TC) del 44%, evidenciando ineficiencias por traslados y habilitado in situ. Asimismo, la Prueba de 5 Minutos (P5M) cuantifico una perdida critica de los 114 segundos de inactividad por cada ciclo de 5 minutos en el vaciado de concreto, lo que representa un 38% de Trabajo No Contributorio (TNC) debido a fallas en la sincronización logística. Se concluye que esta pérdida de productividad reduce el rendimiento real en un 38% respecto al presupuesto teórico y afecta la confiabilidad de la programación, registrando un PPC del 65%. Como solución, se propone la implementación del Last Planner System (LPS), mediante el uso de Look A Head Planning y analisis de restricciones, proyectando una estabilización del flujo de trabajo y una mejora en la rentabilidad del proyecto. La investigación valida que la gestión de la variabilidad logística es el factor determinante para optimizar la construcción civil en el contexto regional de Ilo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject | Lean Construction | es_PE |
| dc.subject | Concreto armado | es_PE |
| dc.subject | Carta Balance | es_PE |
| dc.subject | Last Planner System | es_PE |
| dc.title | Pérdida de productividad en el concreto armado de una obra de edificación en la provincia de Ilo - 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 47363993 | |
| renati.advisor.dni | 43149331 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0873-4397 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Salazar Calderón Juárez, Rolando Gonzalo | es_PE |
| renati.juror | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martín | es_PE |







