Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de riesgo del suministro de recursos en la ejecución de obras por administración directa en el distrito de Pacocha, 2025
| dc.contributor.advisor | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Quispe, Paul Leoniths | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T17:04:52Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T17:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4994 | |
| dc.description.abstract | La ejecución de obras públicas por administración directa constituye una alternativa empleada por los gobiernos locales para el desarrollo de infraestructura; sin embargo, presenta diversas limitaciones asociadas a la gestión del suministro de recursos, lo cual genera riesgos que afectan el cumplimiento de plazos, costos y calidad. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo diseñar un modelo de gestión de riesgos del suministro de recursos que contribuya a mejorar la ejecución de obras por administración directa en el distrito de Pacocha, año 2025. La investigación es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo–propositivo y un diseño no experimental de corte transversal. Para el desarrollo del estudio se realizó un diagnóstico de la situación actual mediante revisión documentaria, encuestas y entrevistas dirigidas a los profesionales involucrados en la ejecución de obras por administración directa, lo que permitió identificar los principales riesgos asociados a la planificación, gestión administrativa, logística y control del suministro de recursos. Con base en los resultados obtenidos, se diseñó un modelo de gestión de riesgos del suministro de recursos, estructurado en las fases de identificación, evaluación, planificación de respuestas y monitoreo de riesgos, orientado a mejorar la eficiencia en la ejecución de las obras. El modelo propuesto fue validado mediante juicio de expertos, quienes confirmaron su pertinencia, coherencia y viabilidad de aplicación en el contexto de la entidad ejecutora. Se concluye que la implementación del modelo permite fortalecer la gestión preventiva de riesgos, optimizar el uso de los recursos públicos y contribuir al cumplimiento de los objetivos de las obras ejecutadas por administración directa, constituyéndose en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en los gobiernos locales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Gestión de riesgos | es_PE |
| dc.subject | Suministro de recursos | es_PE |
| dc.subject | Administración directa | es_PE |
| dc.subject | Obras públicas | es_PE |
| dc.subject | Gerencia de la construcción | es_PE |
| dc.title | Gestión de riesgo del suministro de recursos en la ejecución de obras por administración directa en el distrito de Pacocha, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72772734 | |
| renati.advisor.dni | 43149331 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4539-7921 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martín | es_PE |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |







