Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre estabilidad dinámica y riesgo de lesión en deportistas de balonmano de un club deportivo, Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Del Aguila Arteaga, Angela del Rosario | es_PE |
| dc.contributor.author | Saira Cano, Allison Mariela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T14:51:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T14:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4992 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la estabilidad dinámica y el riesgo de lesión en deportistas de balonmano de un club deportivo de Tacna, 2025. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño no experimental, transversal y nivel correlacional. La población estuvo conformada por aproximadamente 80 deportistas de balonmano. La muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando inicialmente a 50 deportistas, sin embargo, la muestra final estuvo constituida por 35 participantes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los participantes fueron evaluados mediante el Star Excursion Balance Test (SEBT) para la estabilidad dinámica y el cuestionario OSTRC-O2 versión española para el riesgo de lesión. Se evidenció que el 65,71% de los deportistas presentaron baja estabilidad dinámica, mientras el 54,29% mostró un alto riesgo de lesión. La prueba Rho de Spearman mostró una relación negativa moderada entre ambas variables (ρ = -0,666; p < 0,001), lo cual indicó que, a baja estabilidad dinámica, alto es el riesgo de lesión. Asimismo, no se halló relación significativa entre las variables de estudio y los factores sociodemográficos (p > 0,05). La estabilidad dinámica se relaciona de manera significativa con el riesgo de lesión en los deportistas evaluados, destacando la importancia de implementar programas preventivos que estén enfocados en el control postural, fortalecimiento muscular y coordinación neuromuscular para reducir la incidencia de lesiones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Estabilidad dinámica | es_PE |
| dc.subject | Riesgo de lesión | es_PE |
| dc.subject | SEBT | es_PE |
| dc.subject | OSTRC-O2 | es_PE |
| dc.subject | Control neuromuscular | es_PE |
| dc.title | Relación entre estabilidad dinámica y riesgo de lesión en deportistas de balonmano de un club deportivo, Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70268240 | |
| renati.advisor.dni | 47855235 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4674-8789 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 916116 | es_PE |
| renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Vidaurre, Sam Michael | es_PE |
| renati.juror | Barriga Pasten, Marcelo Adrian | es_PE |







