Mostrar el registro sencillo del ítem
Acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de la Institución Educativa Secundaria San Martín, Juliaca - Puno, 2024
| dc.contributor.advisor | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
| dc.contributor.author | Cáceres Maguiña, Marjorith Yuvane | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T17:44:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T17:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4953 | |
| dc.description.abstract | El monitoreo y acompañamiento pedagógico es una estrategia clave para mejorar la calidad educativa, ya que busca fortalecer las prácticas docentes mediante la reflexión y el apoyo continuo. La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Docente en la Institución Educativa Secundaria San Martín de la ciudad de Juliaca, en el año 2024. La investigación es de tipo básica, con un enfoque descriptivo-correlacional y un diseño no experimental. Se trabajó con una muestra de 63 docentes de la institución, y los datos fueron recolectados mediante dos cuestionarios con 40 y 30 preguntas, respectivamente. El análisis de los datos se realizó utilizando el programa Excel para la descripción de los resultados, y para la prueba estadística se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman con el software SPSS. Los resultados mostraron que el 35% de los docentes perciben un nivel alto de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, mientras que el 74.6% considera tener un desempeño docente alto. Se concluye que existe una relación significativa y positiva entre el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Docente en la I.E.S. San Martín, con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.603. Esto indica que el monitoreo y acompañamiento pedagógico tiene un vínculo directo en la mejora del desempeño docente en la institución. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo pedagógico | es_PE |
| dc.subject | Acompañamiento pedagógico | es_PE |
| dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
| dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
| dc.title | Acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de la Institución Educativa Secundaria San Martín, Juliaca - Puno, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 45083508 | |
| renati.advisor.dni | 08870766 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1761-0118 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 131337 | es_PE |
| renati.juror | Pango Palza, Dante Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Villacorta Castro, Nay Ruth Madeleyne | es_PE |
| renati.juror | Jiménez Palacios, Ricardo | es_PE |







