Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización geotécnica para el incremento del volumen de almacenamiento del depósito de relaves filtrados Ramahuayco (Zona B), Ayacucho 2025
| dc.contributor.advisor | Huaquisto Cáceres, Samuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Ochoa Mendoza, Jeyson Steve | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T14:39:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T14:39:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4951 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo optimizar geotécnicamente el diseño del depósito de relaves filtrados Ramahuayco (Zona B), ubicado en Ayacucho, con la finalidad de incrementar su volumen de almacenamiento manteniendo condiciones adecuadas de estabilidad física e hidráulica. La problemática surge ante la necesidad de ampliar la capacidad operativa del depósito sin comprometer los factores de seguridad estructural, especialmente bajo condiciones estáticas y sísmicas. El estudio es de tipo aplicado, con enfoque de diseño no experimental–transeccional. Se desarrolló mediante la recopilación de información geológica, geotécnica e hidrológica, complementada con ensayos de laboratorio para la determinación de parámetros de resistencia al corte. El análisis de estabilidad se realizó utilizando el software SLIDE 2D. Asimismo, se evaluó una propuesta de recrecimiento estructural mediante la incorporación de enrocado en las etapas 3 y 4 del proyecto. Los resultados del modelamiento estructural evidencian que la alternativa propuesta permite incrementar el volumen útil del depósito manteniendo factores de seguridad dentro de los rangos aceptables. Se observaron desplazamientos controlados y ausencia de mecanismos de falla global en los escenarios analizados. Se concluye que la optimización geotécnica planteada es técnicamente viable, garantizando estabilidad, seguridad operativa y sostenibilidad a largo plazo del depósito de relaves filtrados Ramahuayco (Zona B). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Relave | es_PE |
| dc.subject | Estabilidad | es_PE |
| dc.subject | Talud | es_PE |
| dc.subject | Presa | es_PE |
| dc.subject | Enrocado | es_PE |
| dc.title | Optimización geotécnica para el incremento del volumen de almacenamiento del depósito de relaves filtrados Ramahuayco (Zona B), Ayacucho 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72424796 | |
| renati.advisor.dni | 01323989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9294-6359 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732327 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martin | es_PE |







