Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de recuento manual y automatizado de reticulocitos en neonatos del servicio de pediatría del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, julio-septiembre, 2025
| dc.contributor.advisor | Ramos Rojas, Mady Canelú | es_PE |
| dc.contributor.author | Loza Flores, Sebastian Joan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T00:45:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T00:45:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4950 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Comparar el recuento de reticulocitos mediante el método manual y el método automatizado en neonatos atendidos en el Servicio de Pediatría del Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo de julio-septiembre de 2025. Metodología: El estudio fue relacional, de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico. La muestra consistió en 140 neonatos del Servicio de Pediatría, entre prematuros y a término. Se evaluaron las características sociodemográficas y se compararon los parámetros de recuento absoluto y porcentual de reticulocitos utilizando la correlación intraclase y el coeficiente Kappa de Cohen para la concordancia diagnóstica. Resultados: Se halló una correlación intraclase elevada de 0,936 entre ambos métodos. El método manual mostró una sensibilidad del 88,9% en la identificación de alteraciones del recuento de reticulocitos, tomando como referencia el método automatizado. El análisis de Bland-Altman confirmó que la mayoría de las diferencias se distribuyeron cerca de la línea de diferencia media, indicando una buena reproducibilidad. Conclusión: Existe diferencia significativa entre el método manual y automatizado, lo que sugiere que pequeñas variaciones alrededor de los puntos de corte pueden generar discrepancias en la categorización clínica, sin embargo, su alta concordancia numérica del método manual con el automatizado, continúa siendo una alternativa útil, especialmente en escenarios donde el acceso a equipos automatizados es limitado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Reticulocitos | es_PE |
| dc.subject | Neonato | es_PE |
| dc.subject | Neonatos prematuros | es_PE |
| dc.title | Comparación de recuento manual y automatizado de reticulocitos en neonatos del servicio de pediatría del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, julio-septiembre, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70841776 | |
| renati.advisor.dni | 45089501 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6555-2944 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 915126 | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Esquiche, Walter Mauricio | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Vidaurre, Sam Michael | es_PE |
| renati.juror | Huaman Cardenas, Victor Raul | es_PE |







