Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing digital y su relación con la estrategia competitiva empresarial de Plaza Vea - Tacna, año 2024
| dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| dc.contributor.author | Cacéres Quenaya, André Moisés Claudio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T22:49:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T22:49:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4881 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar como el marketing digital se relaciona con las estrategias de competitividad empresarial de Plaza Vea – Tacna, año 2024. Metodología, se realizó un tipo de estudio básico, de diseño no experimental de corte transversal y nivel correlacional. La población estuvo conformada por 385 clientes de Plaza Vea de la Ciudad de Tacna. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, utilizando estadística descriptiva a través de gráficos y tablas y la estadística inferencial a través de Chi cuadrado, V Craner y Lambda, prueba de normalidad, Alpha de Cronbach. Según los resultados obtenidos, se puede afirmar con un nivel del 95% de confianza, que existe evidencia estadística de que en la medida que aumente los niveles de marketing digital aumentaran el nivel de estrategia de competitividad empresarial, con un V Cramer de 0,84 y una Lambda de 0,662. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Diferenciación | es_PE |
| dc.subject | Liderazgo | es_PE |
| dc.subject | Marketing digital | es_PE |
| dc.subject | Segmentación de mercado | es_PE |
| dc.title | Marketing digital y su relación con la estrategia competitiva empresarial de Plaza Vea - Tacna, año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 45933756 | |
| renati.advisor.dni | 00422871 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Zavala Gonzales, Adrian Enrique | es_PE |
| renati.juror | Rivero Yato, Gustavo | es_PE |







