Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación funcional de pavimento flexible mediante procesamiento de imágenes binarias con método de inteligencia artificial en la carretera PE-40 Tacna, 2023
| dc.contributor.advisor | Paucara Rojas, Martín | es_PE |
| dc.contributor.author | Yapuchura Platero, Victor | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T22:41:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T22:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4876 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Evaluación funcional de pavimento flexible mediante procesamiento de imágenes binarias con método de inteligencia artificial en la carretera PE-40 Tacna, 2023”, se ha desarrollado con el objetivo de evaluar la condición de pavimento flexible mediante procesamiento de datos para obtener el estado situacional del pavimento. Se utilizó como muestra un tramo Km21+000 a Km26+000m, en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, donde se puede observar el tramo de estudio resultado con PCI un índice de 18.36% estado muy malo usando un total de 125 muestra. Se ha determinado el PCI mediante procedimiento de imágenes binarios usando ortofotos obtenidos con dron y transformarlos a imágenes binarios obteniendo un resultado de 19.1% Muy Malo. Se determinó los valores de PCI mediante el comparativo de las metodologías PCI e imágenes binarios del pavimento flexible de la en la red vial PE-40 obteniendo como resultado de 16.4% y 17.2% respectivamente de las 50 muestras de la muestra en estudio. Las ortofotos a través de código del programa MatLab se transformó en imágenes binarios para calcular la longitud y área de daño del Pavimento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Índice de condición del pavimento | es_PE |
| dc.subject | Evaluación superficial | es_PE |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes binarios | es_PE |
| dc.title | Evaluación funcional de pavimento flexible mediante procesamiento de imágenes binarias con método de inteligencia artificial en la carretera PE-40 Tacna, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Transportes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Transportes | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00444587 | |
| renati.advisor.dni | 00451289 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5169-102X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732447 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martin | es_PE |
| renati.juror | Paucara Rojas, Martin | es_PE |







