Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión unificada de BIM y LPS para la optimización de proyectos de construcción en prolongación Zela – Pocollay – Tacna 2023
| dc.contributor.advisor | Paucara Rojas, Martin | es_PE |
| dc.contributor.author | Condori Coronel, Yonathan Paul | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T16:15:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T16:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4836 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de la metodología Last Planner System (LPS) integrada con la tecnología BIM en la optimización de proyectos de construcción en la prolongación Zela – Pocollay – Tacna, 2023; evaluar el impacto del plan de control de producción y formular flujos de trabajo para su mejora. Se utilizó un diseño de investigación aplicada, de nivel explicativo, empleando la medición del Percent Plan Complete (PPC) como indicador clave de desempeño. La metodología consistió en registrar el cumplimiento semanal de tareas antes y después de la implementación de LPS y BIM. En el escenario inicial, sin la aplicación de estas herramientas, el PPC promedio fue de 62 %, evidenciando retrasos por falta de materiales, deficiencias en la coordinación y reprogramaciones frecuentes. Tras la implementación, el PPC aumentó a un promedio de 88 %, reflejando mejoras en la planificación colaborativa, el control de producción y la gestión de recursos. El plan de control de producción permitió reducir significativamente las causas de incumplimiento, mejorar la confiabilidad de la programación y garantizar el cumplimiento de los hitos semanales. El flujo de trabajo propuesto integró reuniones de planificación, seguimiento visual mediante tableros y retroalimentación continua, optimizando la coordinación entre los equipos y minimizando la variabilidad en obra. Se concluye que la combinación de LPS y BIM es una estrategia eficaz para incrementar la productividad y confiabilidad de la planificación en proyectos de construcción, generando un impacto positivo tanto en los plazos como en el uso eficiente de recursos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Sistema Last Planner - LPS | es_PE |
| dc.subject | Modelado de Información de Construcción - BIM | es_PE |
| dc.subject | Optimización de proyectos de construcción | es_PE |
| dc.subject | Percent Plan Complete - PPC | es_PE |
| dc.subject | Plan de control de producción | es_PE |
| dc.title | Gestión unificada de BIM y LPS para la optimización de proyectos de construcción en prolongación Zela – Pocollay – Tacna 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71004643 | |
| renati.advisor.dni | 00451289 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5169-102X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |







