Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación en la gestión comercial para la expansión de mercados de la empresa vitivinícola Agroindustrias Santa Elena SRL de la provincia de Tacna, año 2025
| dc.contributor.advisor | Mamani Huanca, Amelia Cristina | es_PE |
| dc.contributor.author | Cabrera Pino, Mauricio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T21:27:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T21:27:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4761 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la innovación en la gestión comercial y su contribución en la expansión de mercados de la empresa vitivinícola Agroindustrias Santa Elena SRL, en la provincia de Tacna, durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental, aplicando instrumentos validados a una muestra de 40 personas conformada por el personal del área comercial y administrativa de la empresa. Los resultados obtenidos evidenciaron una correlación positiva muy fuerte (r = 0.952; p < 0.001) entre la innovación en la gestión comercial y la expansión de mercados. El coeficiente de determinación (R² = 0.906) demostró que la innovación explica el 90.6 % de la variabilidad en la expansión de mercados. Asimismo, el análisis ANOVA (F(1,38) = 364.911; p < 0.001) confirmó que el modelo de regresión es altamente significativo, lo que valida la influencia directa y positiva de la innovación en el crecimiento de la empresa. Respecto a los objetivos específicos, se determinó que: (a) la implementación de estrategias comerciales innovadoras presenta una correlación fuerte (r = 0.938) y explica el 88 % de la expansión de mercados; (b) las tecnologías de gestión comercial muestran una relación significativa (r = 0.934), aportando el 87.3 % de la variabilidad en la expansión; y (c) la innovación en los canales de distribución tiene un efecto directo (r = 0.947) sobre el incremento de la cobertura y posicionamiento comercial de la empresa. Estos resultados confirman que la innovación en la gestión comercial constituye un factor determinante para la competitividad, sostenibilidad y crecimiento empresarial, permitiendo a Agroindustrias Santa Elena SRL fortalecer su posicionamiento en el mercado vitivinícola regional y proyectarse hacia la expansión nacional e internacional. Se concluye que la innovación aplicada a la gestión, las estrategias, la tecnología y los canales de distribución actúa de manera conjunta para potenciar la expansión de mercados. En consecuencia, se recomienda fortalecer la cultura de innovación comercial, invertir en tecnologías digitales y diversificar los canales de distribución para mantener la ventaja competitiva y garantizar un crecimiento sostenible en el sector vitivinícola. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Innovación | es_PE |
| dc.subject | Gestión comercial | es_PE |
| dc.subject | Estrategias comerciales | es_PE |
| dc.subject | Tecnologías | es_PE |
| dc.subject | Canales de distribución | es_PE |
| dc.subject | Expansión de mercados | es_PE |
| dc.title | Innovación en la gestión comercial para la expansión de mercados de la empresa vitivinícola Agroindustrias Santa Elena SRL de la provincia de Tacna, año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72228334 | |
| renati.advisor.dni | 00432616 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2936-912X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Rivero Yato, Gustavo | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |







