Mostrar el registro sencillo del ítem
Brand Equity y su relación con el proceso de decisión de compra de los consumidores de la tienda Saga Falabella, región de Tacna, año 2025
| dc.contributor.advisor | Contreras Mamani, Adelma | es_PE |
| dc.contributor.author | Navarro Oviedo, Daniela Mercedes | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T20:20:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T20:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4753 | |
| dc.description.abstract | La investigación planteo como finalidad analizar la relación entre brand equity y el proceso de decisión de compra de los consumidores de la tienda Saga Falabella, región de Tacna, año 2025. El método de investigación pertenece al enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental, corte transversal que se centró en una muestra conformada por 384 clientes que tuvieron una experiencia de compra previa, ya sea virtual o presencial en el establecimiento de la tienda Saga Falabella, región de Tacna. Los resultados revelaron el 64.3% presenta un nivel alto, evidenciando que la mayoría percibe a la marca con gran valor (brand equity); mientras que el 64.1 % presenta un nivel alto, indicando que la mayoría de los clientes sigue de manera clara y estructurada las etapas del proceso de compra. Se concluyó a través del análisis del coeficiente de correlación de Spearman que estableció un valor de 0,979 con un nivel de significancia de 0,000, evidenciando una relación positiva perfecta entre ambas variables. En consecuencia, a mayor valor percibido de la marca, más relacionado estará el proceso de decisión de compra del consumidor. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Valor de marca | es_PE |
| dc.subject | Procesos | es_PE |
| dc.subject | Decisión | es_PE |
| dc.subject | Compra | es_PE |
| dc.subject | Sector retail | es_PE |
| dc.title | Brand Equity y su relación con el proceso de decisión de compra de los consumidores de la tienda Saga Falabella, región de Tacna, año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73963718 | |
| renati.advisor.dni | 43782365 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4301-3891 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Rivero Yato, Gustavo | es_PE |
| renati.juror | Pérez García, Gerson Efrain | es_PE |







