Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Centro ... | 376 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro ... | 12 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Jiron_Casaretto_Luciana.pdf | 219 |
| Jiron_Casaretto_Elevaciones.pdf | 102 |
| Jiron_Casaretto_P_Cortes.pdf | 70 |
| Jiron_Casaretto_3D.pdf | 68 |
| Jiron_Casaretto_Detalles.pdf | 66 |
| Jiron_Casaretto_Planimetria.pdf | 63 |
| Jiron_Casaretto_Techos.pdf | 55 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 172 |
| Estados Unidos | 122 |
| México | 13 |
| Irlanda | 9 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 4 |
| Chile | 4 |
| China | 4 |
| Alemania | 4 |
| Ecuador | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 51 |
| Tacna | 32 |
| Anaheim | 13 |
| Arequipa | 11 |
| Callao | 5 |
| Andover | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Charcani Grande | 3 |
| Dublin | 3 |
| Hamburg | 3 |






