Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Centro ... | 263 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro ... | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Castillo_Marin_Michel.pdf | 239 |
| Castillo_Marin_P_Detalles.pdf | 100 |
| Castillo_Marin_P_Insercion.pdf | 86 |
| Castillo_Marin_P_Rehabilitacion.pdf | 79 |
| Castillo_Marin_P_Ubicacion.pdf | 75 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 94 |
| Perú | 66 |
| México | 12 |
| Argentina | 9 |
| Ecuador | 9 |
| Irlanda | 8 |
| Chile | 5 |
| Colombia | 5 |
| Suecia | 5 |
| China | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 29 |
| Tacna | 12 |
| Anaheim | 9 |
| Andover | 4 |
| Ashburn | 4 |
| San Miguel | 4 |
| Dublin | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Asunción | 2 |






