Mostrar el registro sencillo del ítem
Incorporación de sistemas de monitoreo de salud estructural a bajo costo como propuesta normativa en edificaciones, distrito de Moquegua, 2025
| dc.contributor.advisor | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| dc.contributor.author | Santos Navarro, Jazmin del Rosario | es_PE |
| dc.contributor.author | Vilca Mamani, Melissa Delcy | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T17:57:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T17:57:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4682 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general incorporar sistemas de monitoreo de la salud estructural de bajo costo como propuesta normativa en edificaciones del distrito de Moquegua, 2025. Se desarrolló un estudio de tipo básico, nivel explicativo y diseño no experimental–transversal, mediante la instrumentación de tres bloques estructurales representativos con sensores de aceleración, desplazamiento e inclinación. Las señales registradas se procesaron con software especializado, obteniendo espectros de aceleración, desplazamientos reales y variaciones de rigidez, que luego se compararon con los parámetros previstos por el diseño estructural según la normativa vigente. Los resultados muestran que el sistema de monitoreo alcanzó márgenes de error inferiores al 5 % y coeficientes de determinación R² mayores a 0.90, lo que evidencia una alta precisión y confiabilidad en la medición de la respuesta dinámica. Asimismo, se identificaron zonas críticas donde los desplazamientos reales superaron los valores normativos, obteniéndose un factor de corrección promedio de 1.13 y proponiéndose criterios puntuales de reforzamiento estructural. En conclusión, los hallazgos respaldan la viabilidad técnica y práctica de incorporar sistemas de monitoreo estructural de bajo costo en la normativa peruana, como herramienta para el seguimiento continuo, la toma de decisiones de mantenimiento y la reducción del riesgo sísmico en edificaciones del distrito de Moquegua. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo estructural | es_PE |
| dc.subject | Riesgo sísmico | es_PE |
| dc.subject | Reforzamiento estructural | es_PE |
| dc.subject | Normativa técnica | es_PE |
| dc.subject | Sensores estructurales | es_PE |
| dc.title | Incorporación de sistemas de monitoreo de salud estructural a bajo costo como propuesta normativa en edificaciones, distrito de Moquegua, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71239497 | |
| renati.author.dni | 43921316 | |
| renati.advisor.dni | 00795268 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4262-5733 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732087 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Velásquez Vargas, José Martin | es_PE |
| renati.juror | Chaparro Quispe, Edgar Hipólito | es_PE |







