Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Centro ... | 885 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro ... | 17 | 11 | 24 | 28 | 12 | 7 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Aguilar_Barcena_Katia.pdf | 2052 |
| Aguilar_Barcena_Planos_Bloque_Otros.pdf | 143 |
| Aguilar_Barcena_Planos_Bloque_A.pdf | 118 |
| Aguilar_Barcena_Planos_Bloque_C.pdf | 88 |
| Aguilar_Barcena_Planos_Bloque_B.pdf | 82 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 342 |
| Estados Unidos | 165 |
| México | 61 |
| Irlanda | 59 |
| Ecuador | 36 |
| Argentina | 28 |
| Colombia | 27 |
| Bolivia | 18 |
| Brasil | 17 |
| Chile | 16 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 117 |
| Tacna | 22 |
| Chiclayo | 18 |
| Trujillo | 15 |
| Piura | 14 |
| La Paz | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Bogotá | 9 |
| Arequipa | 8 |
| Cajamarca | 7 |






