Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de marketing verde y el valor de la marca en clientes de la Empresa Industrias San Miguel SAC en la ciudad de Arica-chile 2025
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Ramos Ramos, Karla Luciana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T23:06:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T23:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4528 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre las estrategias de marketing verde y el valor de la marca en los clientes de Industrias San Miguel SAC en Arica, Chile. La brecha que cubre este estudio radica en la escasa evidencia empírica sobre cómo las prácticas de marketing ecológico influyen en la percepción de marca en contextos locales y mercados emergentes como el de Arica. Asimismo, se busca aportar datos específicos que orienten a las empresas del sector hacia una gestión sostenible con impacto comercial positivo. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, correlacional y de corte transversal, aplicando un cuestionario a los clientes de la empresa. Los resultados, con un coeficiente Rho de Spearman de 0,631 y un valor p = 0,001 < 0,05, evidencian una correlación directa, significativa y alta entre el marketing verde y el valor de la marca. Esto confirma que, a mayor implementación de estrategias ecológicas, mayor es la percepción positiva del valor de la marca por parte de los clientes. En consecuencia, se acepta la hipótesis general con un nivel de confianza del 95 %. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de integrar prácticas sostenibles en la gestión empresarial para fortalecer el posicionamiento de marca y responder a consumidores cada vez más conscientes del impacto ambiental. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Marketing verde | es_PE |
| dc.subject | Valor | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
| dc.subject | Consumidores | es_PE |
| dc.subject | Estrategias ecológicas | es_PE |
| dc.title | Estrategias de marketing verde y el valor de la marca en clientes de la Empresa Industrias San Miguel SAC en la ciudad de Arica-chile 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70285603 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Cazorla Galdos, Guido Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |







