Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Peatonalización ... | 169 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peatonalización ... | 0 | 29 | 30 | 45 | 48 | 14 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mamani-Cruz-Araceli.pdf | 127 |
| Mamani-Cruz-Araceli-P04.pdf | 50 |
| Mamani-Cruz-Araceli-P01.pdf | 36 |
| Mamani-Cruz-Araceli-P03.pdf | 23 |
| Mamani-Cruz-Araceli-P02.pdf | 17 |
| Mamani-Cruz-Araceli-P05.pdf | 16 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 52 |
| Estados Unidos | 52 |
| Irlanda | 10 |
| Argentina | 7 |
| Colombia | 7 |
| Australia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Japón | 4 |
| China | 2 |
| Costa Rica | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tacna | 13 |
| Chancay | 12 |
| Lima | 7 |
| Pucallpa | 5 |
| Chiclayo | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Santa Rosa | 3 |
| Panama City | 2 |
| Piura | 2 |
| San Martin Chico | 2 |






