Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Análisis ... | 331 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 35 | 21 | 15 | 11 | 10 | 12 | 10 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima-Arostegui-Karen.pdf | 447 |
| Lima-Arostegui-Karen-A01.pdf | 54 |
| Lima-Arostegui-Karen-A02.pdf | 50 |
| Lima-Arostegui-Karen-A07.pdf | 47 |
| Lima-Arostegui-Karen-A06.pdf | 41 |
| Lima-Arostegui-Karen-A05.pdf | 41 |
| Lima-Arostegui-Karen-A04.pdf | 30 |
| Lima-Arostegui-Karen-A03.pdf | 29 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 122 |
| Perú | 114 |
| Irlanda | 13 |
| China | 5 |
| México | 4 |
| Singapur | 4 |
| Canadá | 3 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Noruega | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 29 |
| Tacna | 26 |
| San Mateo | 14 |
| Arequipa | 7 |
| Piura | 7 |
| Singapore | 4 |
| Anaheim | 3 |
| Boardman | 3 |
| Seattle | 3 |
| Ashburn | 2 |






