Mostrar el registro sencillo del ítem
Representaciones sociales vinculadas con las políticas educativas en liceos municipales con estudiantes migrantes de la región de Arica. Chile. Año 2020
dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
dc.contributor.author | Jordán Arias, Juan Guillermo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T17:55:40Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T17:55:40Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3239 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la vinculación de las representaciones sociales con las políticas educativas implementadas en los liceos municipales con estudiantes migrantes de la región de Arica, la cual es relevante para la comunidad educativa debido a que permite la entrega de recomendaciones para una problemática vigente en la región. La investigación fue de tipo cuantitativa con un diseño correlacional y consideró una población y muestra formada por directivos y docentes, el instrumento seleccionado fue un cuestionario de preguntas cerradas en el cual se conoce las opiniones de cada uno de los miembros de la muestra. Entre los resultados se tuvo que existe correlación moderada y positiva entre las representaciones sociales y las políticas educativas (coeficiente de correlación de Pearson de: r= 0.628), lo cual va acompañado de un similar nivel de correlación entre estas y las representaciones de diversidad y vinculación. En contraposición, no pudo comprobarse una vinculación entre las políticas educativas y las representaciones sociales inherentes a la inclusión escolar. A modo de conclusión se tuvo que los 133 funcionarios consultados que laboran en liceos municipales con estudiantes migrantes, mediante sus percepciones revelan una tendencia altamente favorable y un alto grado de acuerdo con relación a los indicadores: políticas educativas de las prácticas directivas y políticas educativas de las prácticas pedagógicas. Finalmente, cuanto más eficaces son las políticas educativas mayores son las representaciones sociales en los liceos municipales con estudiantes migrantes de la región de Arica durante el año 2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Representaciones sociales | es_PE |
dc.subject | Políticas educativas | es_PE |
dc.subject | Migrantes | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Representaciones sociales vinculadas con las políticas educativas en liceos municipales con estudiantes migrantes de la región de Arica. Chile. Año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 8.290.280-5 | |
renati.advisor.dni | 00422871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
renati.juror | Mogrovejo Flores, Ángel Benito | es_PE |
renati.juror | Turpo Gebera, Osbaldo Washington | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]