Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 813 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 103 | 73 | 39 | 44 | 21 | 36 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Quispe-Vilca-Leslie.pdf | 468 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A01.pdf | 66 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A02.pdf | 48 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A03.pdf | 47 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A06.pdf | 46 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A08.pdf | 43 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A05.pdf | 34 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A04.pdf | 32 |
| Quispe-Vilca-Leslie-A07.pdf | 22 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 265 |
| Perú | 258 |
| Irlanda | 108 |
| Chile | 21 |
| Vietnam | 21 |
| México | 15 |
| Brasil | 13 |
| Ecuador | 13 |
| Colombia | 7 |
| Venezuela | 7 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 83 |
| Arequipa | 25 |
| Tacna | 22 |
| Hanoi | 20 |
| Trujillo | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Piura | 9 |
| Callao | 5 |
| La Paz | 5 |
| San Martin Chico | 4 |






