Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del uso de las tecnologías de información y comunicación en el desempeño laboral del personal docente, en las universidades privadas del sur en el Perú, 2021
dc.contributor.advisor | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
dc.contributor.author | Coaguila Mamani, Maribel Estela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T00:54:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T00:54:02Z | |
dc.date.issued | 2023-09-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3092 | |
dc.description.abstract | La tesis doctoral tiene como objetivo analizar la influencia del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el desempeño laboral del personal docente de universidades privadas del sur del Perú. Se ha usado un diseño básico, de enfoque cuantitativo explicativo no experimental. En el estudio se aplicó la técnica de la encuesta y se diseñó un cuestionario aprobado por expertos en el tema. Los instrumentos cuentan con 54 reactivos divididos en preguntas de control, 20 reactivos que aportaban a conocer las dimensiones de la variable TIC y 27 reactivos para el desempeño laboral. El trabajo de campo consideró una muestra representativa de 335 docentes de tres universidades del sur del país. Los resultados muestran que el uso de las TIC influye en el desempeño laboral de los docentes universitarios, tanto a nivel de la variable general, como a nivel de dimensiones de la variable TIC sobre el desempeño laboral. Como conclusión general, se encontró que el uso de las TIC explica el 63,4% de las variaciones del desempeño laboral de los docentes universitarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | TIC | es_PE |
dc.subject | TIC - uso | es_PE |
dc.subject | Plataformas virtuales | es_PE |
dc.subject | Proceso enseñanza aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.title | Influencia del uso de las tecnologías de información y comunicación en el desempeño laboral del personal docente, en las universidades privadas del sur en el Perú, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 41173033 | |
renati.advisor.dni | 00510839 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8628-6825 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 413018 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
renati.juror | Casavilca Maldonado, Edmundo Rafael | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [46]