Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del plan de matemática en resultados académicos de los estudiantes de cuarto año básico en tres escuelas rurales de San Felipe, Chile, 2020
dc.contributor.advisor | Turpo Gebera, Osvaldo Washington | es_PE |
dc.contributor.author | Berrios Oyanadel, Wilta Magaly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T14:44:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T14:44:47Z | |
dc.date.issued | 2022-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2520 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación lleva por nombre “Impacto del Plan de Matemática en resultados académicos de los estudiantes de cuarto año básico en tres escuelas rurales de San Felipe, 2020” cuyo objetivo fue determinar la influencia del plan de matemática sobre los resultados académicos de los estudiantes de cuarto año básico en tres escuelas rurales de San Felipe, Chile, 2020. Desde el sustento teórico encontramos el abordaje del tema desde el plan de matemática, evaluación de la calidad y aplicación del plan, evaluación de los resultados, rendimiento académico y habilidades matemáticas. Este estudio se enmarcó dentro de una investigación aplicada no experimental de tipo transaccional o transversal descriptiva y para la recolección de datos se utilizó el cuestionario con escala tipo Likert utilizando para su análisis el software estadístico SPSS versión 24.0. Se concluyó en relación a la hipótesis general según los resultados obtenidos en el análisis estadístico, en la cual la significación estadística es p = 0,000 en el grupo experimental para un α = 0,05, se aprueba la hipótesis alterna que el plan de matemática impacta significativamente sobre los resultados académicos de los estudiantes de cuarto año básico en tres escuelas rurales de San Felipe, Chile, 2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Plan | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Resultados | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.title | Impacto del plan de matemática en resultados académicos de los estudiantes de cuarto año básico en tres escuelas rurales de San Felipe, Chile, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 12.578.01-7 | |
renati.advisor.dni | 29284696 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2199-561X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Atencio Vargas, Arcadio | es_PE |
renati.juror | Quillama Virto, Gil Gumercindo | es_PE |
renati.juror | Torres Mamani, Silverio Fausto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]