Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 872 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 14 | 2 | 11 | 20 | 27 | 5 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cotrado-Mamani-Rosmery.pdf | 819 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P01.pdf | 278 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P04.pdf | 212 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P02_C.pdf | 142 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P03.pdf | 78 |
| PLANOS 01.pdf | 9 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 447 |
| Estados Unidos | 197 |
| Irlanda | 74 |
| Brasil | 22 |
| México | 19 |
| Hong Kong | 14 |
| Colombia | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Francia | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 120 |
| Tacna | 81 |
| Arequipa | 22 |
| Chiclayo | 20 |
| Juliaca | 20 |
| Piura | 14 |
| Anaheim | 13 |
| Trujillo | 12 |
| Callao | 10 |
| Charcani Grande | 8 |






