Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 818 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 81 | 44 | 37 | 23 | 27 | 36 | 35 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Poma-Maquera-Adan.pdf | 628 |
| Poma-Maquera-Adan-P01.pdf | 223 |
| Poma-Maquera-Adan-P07.pdf | 139 |
| Poma-Maquera-Adan-P03.pdf | 103 |
| Poma-Maquera-Adan-P04.pdf | 101 |
| Poma-Maquera-Adan-P02.pdf | 96 |
| Poma-Maquera-Adan-P06.pdf | 84 |
| Poma-Maquera-Adan-P05.pdf | 77 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 388 |
| Estados Unidos | 258 |
| Irlanda | 70 |
| México | 17 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 5 |
| China | 4 |
| Colombia | 4 |
| Alemania | 4 |
| Ecuador | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 113 |
| Tacna | 27 |
| Arequipa | 13 |
| Nazca | 13 |
| Trujillo | 13 |
| Anaheim | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Callao | 9 |
| Zapopan | 9 |
| Chiclayo | 8 |






