Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 1150 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 12 | 26 | 50 | 65 | 33 | 12 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Linares-Valdivia-Milagros.pdf | 2033 |
| Linares-Valdivia-Milagros-P01.pdf | 189 |
| Linares-Valdivia-Milagros-P03.pdf | 163 |
| Linares-Valdivia-Milagros-P02.pdf | 133 |
| Linares-Valdivia-Milagros-Render.pdf | 105 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 680 |
| Estados Unidos | 211 |
| Irlanda | 49 |
| Ecuador | 31 |
| Colombia | 14 |
| Chile | 13 |
| Argentina | 11 |
| Bolivia | 11 |
| México | 11 |
| Francia | 10 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 237 |
| Tacna | 67 |
| Chiclayo | 30 |
| Trujillo | 25 |
| Cusco | 22 |
| Arequipa | 20 |
| Callao | 20 |
| Juliaca | 16 |
| Ashburn | 13 |
| Charcani Grande | 7 |






